| NILAI TEST KEJURUAN X TKJ2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ANDI SEPTIADI | 8.74 |
| 1 | ADIKA WIBAWA | 8.89 |
| 2 | ADIK SETIYADI | 8.60 |
| 2 | UMI KHOLIFAH | 8.2 |
| 3 | LUTFI ZAENAB | 8.60 |
| 3 | KHARISUDIN | 8.03 |
| 4 | DESI KUMALA | 8.17 |
| 4 | RIFKI EKO P. | 8.03 |
| 5 | ANIS TARIYA | 8.03 |
| 5 | DESTI S | 7.89 |
| 6 | JARWANTI | 7.46 |
| 6 | WIDIYANTO | 7.9 |
| 7 | NUR HIDIN | 7.46 |
| 7 | ROFIKIN | 7.74 |
| 8 | YOSEF PUTRO WASKITHO | 7.46 |
| 8 | BAYU ARGO P | 7.46 |
| 9 | AGIL SATYA | 7.31 |
| 9 | NURUL AMINAH | 7.46 |
| 10 | HARNIYATI | 7.31 |
| 10 | AGUS MULYONO | 7.31 |
| 11 | HENDI | 7.31 |
| 11 | KATON SUBEKTI | 7.17 |
| 12 | PRATEKNO | 7.31 |
| 12 | RAHAYU SUKISWO | 7.17 |
| 13 | ANA ULFA MAISAROH | 7.17 |
| 13 | ALEX JANTER SI | 7.03 |
| 14 | ZAENAL ARIFIN | 7.17 |
| 14 | JAKA PURNAMA | 7.03 |
| 15 | AGUS | 7.03 |
| 15 | NAFISATUZ Z | 7.03 |
| 16 | GENTAR ADI GRAHA S. D | 6.89 |
| 16 | IIN ZANA | 6.89 |
| 17 | IRAWAN | 6.89 |
| 17 | TRI SETIYOKO | 6.89 |
| 18 | RIA ARIFAH | 6.89 |
| 18 | TIA NUR SHOLIKHAH | 6.74 |
| 19 | RENCIA IKA WIDYAWATI | 6.60 |
| 19 | TRIYO NURYANTO | 6.7 |
| 20 | NONI ISNAWATI | 6.46 |
| 20 | ASIYAH | 6.60 |
| 21 | ROFIANA IKA ASMARAWATI | 6.46 |
| 21 | MUHAMMAD SAIFUDIN | 6.60 |
| 22 | TEGUH NARIYO | 6.31 |
| 22 | SEPTIAWAN M. | 6.60 |
| 23 | HANY PRASETYO | 6.17 |
| 23 | MUHAMMAD AGUNG P | 6.46 |
| 24 | MAYKE DITA PRASTIKA | 6.17 |
| 24 | DWI SEPTIAWAN | 6.31 |
| 25 | MUHAMMAD YAZID BAISO | 6.17 |
| 25 | GUFRON MACHMUD | 6.17 |
| 26 | MUKHAMAD TAUFIQ MUBAROK | 6.03 |
| 26 | PANJI WICAKSONO | 6.17 |
| 27 | NURHUDA | 6.03 |
| 27 | DIYAN TRIYARTOKO | 5.74 |
| 28 | VERA NOVITASARI | 6.03 |
| 28 | INFARIAN ANDI | 5.74 |
| 29 | MUSRINI | 5.89 |
| 29 | HINDI TSANIA | 5.46 |
| 30 | WAHYU NUR HIKMAWATI | 5.31 |
| 30 | IMAM SAFI'I | 5.46 |
| 31 | MASFUIN RIEDHO | 4.60 |
| 31 | M. RIZAL ARDA S | 5.17 |
|
|
|
| 32 | NURUL KHOTIMAH | 4.89 |
|
|
|
| 33 | SAHRIL SAIFUDIN | 4.89 |
|
|
|
| 34 | SEKAR WULANDARI | 4.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | NILAI KURANG DARI 7(TUJUH) |
|
| TEST ONLINE "REMIDI KENAIKAN1" |
|
| SENIN 14 JUNI 2010 JAM 15:00 |
|
| 2 | BAGI YANG MASIH BELUM LULUS |
|
| KOMPETENSI SEBELUMNYA, |
|
| REMIDI SUDAH DAPAT DIAKSES |
|
Comments