Skip to main content
Nilai 3tkj
| 3tkj1 |
|
|
| 3tkj2 |
|
|
| No | Nama | JML | NILAI |
| No | Nama | JML | NILAI |
| 591 | adi p | 32 | 6.4 |
| 625 | arif h | 19 | 3.8 |
| 592 | adit w | 37 | 7.4 |
| 626 | buny s | 20 | 4 |
| 593 | agus r | 37 | 7.4 |
| 627 | dadang p | 23 | 4.6 |
| 594 | ajik k | 29 | 5.8 |
| 628 | danang adi | 17 | 3.4 |
| 595 | anom p | 32 | 6.4 |
| 629 | desi a | 15 | 3 |
| 596 | arif r | 36 | 7.2 |
| 630 | desi i | 15 | 3 |
| 597 | bayu a | 38 | 7.6 |
| 631 | dwi paryanto | 19 | 3.8 |
| 598 | budi s a | 36 | 7.2 |
| 632 | galih p | 18 | 3.6 |
| 599 | budi s b | 38 | 7.6 |
| 633 | gilang armando s | 17 | 3.4 |
| 600 | dani e | 38 | 7.6 |
| 634 | guntur e s | 18 | 3.6 |
| 601 | desti v r | 26 | 5.2 |
| 635 | hernawan joko | 20 | 4 |
| 602 | dhanis g p | 26 | 5.2 |
| 636 | huda a | 18 | 3.6 |
| 603 | eka s | 32 | 6.4 |
| 637 | ismawanto | 17 | 3.4 |
| 604 | eram j | 38 | 7.6 |
| 638 | meta sari | 14 | 2.8 |
| 605 | ery a | 28 | 5.6 |
| 639 | M Athfal d | 18 | 3.6 |
| 606 | f x nugroho | 39 | 7.8 |
| 640 | m hakim | 20 | 4 |
| 607 | hasib r | 23 | 4.6 |
| 641 | MURSINAH | 12 | 2.4 |
| 608 | imam s | 29 | 5.8 |
| 642 | NOFRI TW | 20 | 4 |
| 609 | ita y | 24 | 4.8 |
| 643 | nurul h | 21 | 4.2 |
| 610 | joko s | 29 | 5.8 |
| 644 | nurul s | 24 | 4.8 |
| 611 | kiki f f | 27 | 5.4 |
| 645 | pipit j | 20 | 4 |
| 612 | kristina s a | 20 | 4 |
| 646 | purjayanti | 19 | 3.8 |
| 613 | lilik | 31 | 6.2 |
| 647 | rety w | 19 | 3.8 |
| 614 | listyo | 31 | 6.2 |
| 648 | ririn s | 21 | 4.2 |
| 615 | mariya | 33 | 6.6 |
| 649 | riska p | 18 | 3.6 |
| 616 | noviana r k | 36 | 7.2 |
| 651 | sajari h s | 14 | 2.8 |
| 617 | nur weni | 18 | 3.6 |
| 652 | seniati | 18 | 3.6 |
| 618 | nurul k f | 22 | 4.4 |
| 653 | sigit s | 19 | 3.8 |
| 619 | priyo u | 26 | 5.2 |
| 654 | sri wahyu h | 18 | 3.6 |
| 620 | purwoko adi | 32 | 6.4 |
| 655 | sugeng dwi h | 21 | 4.2 |
| 621 | selvi m a | 31 | 6.2 |
| 656 | sugeng r | 17 | 3.4 |
| 622 | siswanto | 35 | 7 |
| 657 | teguh r | 14 | 2.8 |
| 623 | sri wahyuningsih | 28 | 5.6 |
| 658 | tri susanto | 21 | 4.2 |
| 624 | umar abdul m | 36 | 7.2 |
| 659 | umar a | 17 | 3.4 |
| | | | |
| 660 | wahyu a | 21 | 4.2 |
|
|
|
|
| 661 | wahyu h | 18 | 3.6 |
Comments